第48期(2024年度)
| 構造計算関連業務 | 軸組工法構造計算(2階建※ 平屋含) | 676棟 | 1,520棟 |
| 軸組工法構造計算(3階建) | 184棟 | ||
| 軸組工法+RC・Sの混構造の計算 | 9棟 | ||
| 2×4工法構造計算(2階建※平屋含) | 474棟 | ||
| 2×4工法構造計算(3階建) | 81棟 | ||
| 2×4工法+RC・S造構造計算 | 0棟 | ||
| 丸太工法構造計算(2階建) | 0棟 | ||
| 擁壁、車庫、防土壁、2×4引技計算等の計算 | 96棟 | ||
| 図面関連業務 | 軸組工法・2×4工法構造図作図・基礎伏図作図 | 890棟 | 890棟 |
| 申請・その他業務 | 長期優良・性能表示 | 1026棟 | 2,094棟 |
| 温熱計算・天空率・保険取次他 | 1068棟 | ||
| 合計 4,504棟 | |||









