第46期(2022年度)
構造計算関連業務 | 軸組工法構造計算(2階建※ 平屋含) | 545棟 | 1,347棟 |
軸組工法構造計算(3階建) | 162棟 | ||
軸組工法+RC・Sの混構造の計算 | 7棟 | ||
2×4工法構造計算(2階建※平屋含) | 433棟 | ||
2×4工法構造計算(3階建) | 80棟 | ||
2×4工法+RC・S造構造計算 | 0棟 | ||
丸太工法構造計算(2階建) | 0棟 | ||
擁壁、車庫、防土壁、2×4引技計算等の計算 | 120棟 | ||
図面関連業務 | 軸組工法・2×4工法構造図作図・基礎伏図作図 | 719棟 | 719棟 |
申請・その他業務 | 長期優良・性能表示 | 492棟 | 1,220棟 |
温熱計算・天空率・保険取次他 | 728棟 | ||
合計 3,286棟 |