第44期(2020年度)
構造計算関連業務 | 軸組工法構造計算(2階建※ 平屋含) | 506棟 | 1,500棟 |
軸組工法構造計算(3階建) | 125棟 | ||
軸組工法+RC・Sの混構造の計算 | 2棟 | ||
2×4工法構造計算(2階建※平屋含) | 602棟 | ||
2×4工法構造計算(3階建) | 89棟 | ||
丸太工法構造計算(2階建) | 80棟 | ||
擁壁、車庫、防土壁、2×4引技計算等の計算 | 96棟 | ||
図面関連業務 | 軸組工法・2×4工法構造図作図・基礎伏図作図 | 567棟 | 567棟 |
申請・その他業務 | 長期優良・性能表示 | 351棟 | 606棟 |
温熱計算・天空率・保険取次他 | 255棟 | ||
合計 2,673棟 |