第42期(2018年度)
構造計算関連業務 | 軸組工法構造計算(2階建※ 平屋含) | 510棟 | 1637棟 |
軸組工法構造計算(3階建) | 142棟 | ||
軸組工法+RC・Sの混構造の計算 | 3棟 | ||
2×4工法構造計算(2階建※平屋含) | 701棟 | ||
2×4工法構造計算(3階建) | 123棟 | ||
丸太工法構造計算(2階建) | 83棟 | ||
擁壁、車庫、防土壁、2×4引技計算等の計算 | 75棟 | ||
図面関連業務 | 軸組工法・2×4工法構造図作図・基礎伏図作図 | 467棟 | 467棟 |
申請・その他業務 | 長期優良・性能表示 | 172棟 | 461棟 |
温熱計算・天空率・保険取次他 | 289棟 | ||
合計 2,565棟 |